Věž Gruson pro dvě houfnice ráže 12 cm | |||
![]() Věže z tvrzené litiny byly dovezeny z Německa a vyzbrojeny rakouskými 12 cm kanóny M 80. K zaměřování sloužilo hledí ve vrchlíku, obsluhované z malé velitelské věžičky. |
|||
38 Skala | Krakov PL | 1 | zničena v 60. letech, fort nepřístupný |
Hensel | Korutany I | 2 | v níže položené části „Werk B“ |
San Rocco | Trident I | 1 | pravděpodobně jiná verze věže |
Gorazda | Kotor MNE | 1 | v dobrém stavu |
Věž Gruson pro dva kanóny ráže 28 cm | |||
Verudella | Pula HR | 1 | |
Stoja | Pula HR | 1 | |
Christo | Pula HR | 1 | |
Věž pro moždíř 15 cm M.80 | |||
![]() Nejmenší věže pro moždíře M 80 produkovalo více výrobců. Sloužily k blízké obraně fortů a byly osazeny i do blokhausů. |
|||
47a Węgrzce | Krakov PL | 4 | komerční objekt, věže pokryté lepenkou |
IX Brunner | Přemyšl PL | 4 | přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5 |
XIII San Rideau | Přemyšl PL | 3 | |
Hensel | Korutany I | 2 | přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5 |
Hermann | Korutany SLO | 2 | přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5 |
Colle delle Benne | Trident I | 2 | Vítkovice, přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5 |
Tenna | Trident I | 2 | Vítkovice, přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5 |
Mitterberg | Dolomity I | 2 | Těšín, přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5 (původně M.78?) |
Heideck | Dolomity I | 2 | fort je zcela zničený |
Landro | Dolomity I | 3 | Leobersdorf, přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5 |
Plätzweise | Dolomity I | 2 | |
Corte | Dolomity I | 2 | přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5 |
Someda | Dolomity I | 2 | |
Dossaccio | Dolomity I | 4 | přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5 |
Corno | Lardaro I | 3 | přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5 |
Vermač | Kotor MNE | 4 | přezbrojeno – houfnice 10 cm M.5, zakryty při opravách během 1. sv. války |
Dragulac | Sarajevo BiH | 2 | |
Hum | Sarajevo BiH | 2 | |
Vratka | Sarajevo BiH | 2 | |
Pasino Brdo | Sarajevo BiH | 2 | |
PzBt Busa Grande | Trident I | 2 | panc. baterie – věže z fortu Colle delle Benne |
PzBt Monte Celva | Trident I | 2 | panc. baterie – věže z fortu Tenna |
PzBt Peschiera | Lardaro I | 2 | panc. baterie – věže z fortu Corno |
PzBt Dossaccio | Dolomity I | 4 | panc. baterie – věže z fortu Dossacio |
Strudealpe | Dolomity I | 2 | panc. baterie – věže z fortu Plätzwiese |
Monte Sief | Dolomity I | 2 | panc. baterie – věže z fortu Corte |
Věž Škoda pro houfnici 15 cm M.94 | |||
47a Węgrzce | Krakov PL | 2 | komerční objekt, věže pokryté lepenkou |
49a Dłubnia | Krakov PL | 4 | |
IX Brunner | Přemyšl PL | 3 | |
XIII San Rideau | Přemyšl PL | 3 | |
Hauptwerk Matarello | Trident I | 2 | |
Romagnano | Trident I | 2 | |
PzBt Zampetta | Trident I | 2 | panc. baterie – věže z fortu Hauptwerk Matarello |
PzBt Monte Calisio | Trident I | 2 | panc. baterie – věže z fortu Romagnano |
Věž Škoda pro kanón ráže 8 cm M.94 | |||
![]() Nejrozšířenější typ věže klasické rakouské konstrukce se 7,5 cm rychlopalným kanónem. Celkem bylo instalováno 75 věží. |
|||
I/2 Byków | Přemyšl UA | 4 | jedna věž ve vojenském muzeu ve Vídni |
I/5 Popowice | Přemyšl UA | 4 | |
I/6 Dziwięczyce | Přemyšl UA | 2 | |
IV Optyń | Přemyšl PL | 4 | |
IXa Przy Krzyżu | Přemyšl PL | 2 | |
X Orzechowce | Přemyšl PL | 4 | |
XIa Cegielnia | Přemyšl PL | 4 | |
XV Borek | Přemyšl PL | 2 | |
43a Podchruscie | Krakov PL | 4 | |
44a Pękowice | Krakov PL | 4 | zachovány předpancíře |
45a Bibice | Krakov PL | 4 | |
47a Węgrzce | Krakov PL | 2 | komerční objekt, věže pokryté lepenkou |
47 1/2 Sudół | Krakov PL | 2 | |
48a Mistrzejowice | Krakov PL | 4 | |
49a Dłubnia | Krakov PL | 2 | |
49 1/4 Grębałów | Krakov PL | 4 | zachovány předpancíře, zakryté, jízdárna |
50 1/2W Kosocice | Krakov PL | 4 | zachovány předpancíře |
50 1/2O Kosocice | Krakov PL | 2 | |
51 1/2 Swoszowice | Krakov PL | 4 | zachovány předpancíře |
52a Łapianka | Krakov PL | 4 | zachovány předpancíře |
52 1/2S Skotniki | Krakov PL | 2 | zvenku zakryté stříškami, přístupné |
52 1/2 N Skotniki | Krakov PL | 2 | |
53a Winnica | Krakov PL | 2 | nepřístupné, verze se sníženou depresí |
Hauptwerk Matarello | Trident I | 2 | |
PzBt Monte Celva | Trident I | 2 | panc. baterie – věže z fortu Hauptwerk Matarello |
Výsuvná věž Škoda pro kanón 8 cm M.2 | |||
![]() |
|||
44 Tonie | Krakov PL | 4 | dvě věže poškozené, dvě v dobrém stavu, nepřístupné * |
I/1 Łysiczka | Přemyšl UA | 2 | |
XI Duńkowiczki | Přemyšl PL | 4 | jeden předpancíř v Osovci ** |
Věž Škoda pro houfnici 10 cm M.99 | |||
![]() Vyrobeno 16 kusů, z toho 12 ve slabší verzi o váze 16 tun a čtyři v silnější verzi o váze 30 tun. Dostřel Panzerhaubitze M 99 činil 6,1 km. |
|||
Garda | Garda I | 4 | odolnější verze |
Traste | Kotor MNE | 4 | volně přístupné, slabá verze |
Paravia West | Pula HR | 4 | slabá verze |
Paravia Ost | Pula HR | 2 | slabá verze |
Věž Škoda pro houfnici 10 cm M.9 | |||
![]() Osazeno 41 kusů věží o váze přibližně 40 tun. Turmhaubitze M 9 měla dostřel 8,1 km. Věž měla samostatnou lafetu pro zbraň, |
|||
Sommo | Folgaria-Lavarone I | 2 | |
Lusern | Folgaria-Lavarone I | 4 | |
Gschwent | Folgaria-Lavarone I | 3 | jedna z věží prototyp M.6, nyní makety, MUZEUM |
Sebastiano | Folgaria-Lavarone I | 4 | M.9 |
Serrada | Folgaria-Lavarone I | 4 | M.9 |
Verle | Trident I | 4 | |
Carriola | Lardaro | 4 | |
Tonale | Tonale I | 4 | M.9 |
Presanella | Tonale I | 3 | M.9 |
Tombio | Garda I | 4 | |
Dvršnik | Kotor MNE | 4 | dochováno pancéřování přístupové chodby |
Strač | Trebijne BiH | 2 | volně přístupné |
Věž Škoda pro houfnici 10 cm M.14 | |||
Valmorbia | Trident I | 2 | instalace nedokončena, poté zřejmě přemístěny pro instalaci do pancéřové baterie |
Poznámky: šedá – nepřístupná věž, černá – zničená věž. Věže Gruson s kanóny ráže 28 cm sloužily především pro pobřežní obranu, nicméně šlo o speciální odlévané pevnostní věže z tvrzené litiny. Další věže pro těžká děla, například věže Škoda v Pule, byly lehké konstrukce ze šroubovaných desek a nejsou v přehledu uvedeny. Naprostá většina věží je sešrotovaná, naštěstí se, s výjimkou věží pro těžká děla, dochoval od V Alpách byly věže pro moždíře M.80 a věže pro houfnice M.94 demontovány a přemístěny do nově budovaných pancéřových baterií. Jejich obslužné prostory byly umístěny v podzemí a do věží vedly betonové šachty, což spolu s umístěním věží dál od sebe zásadně zvýšilo jejich odolnost. * – v meziválečném období byly věže s původní výzbrojí v aktivní službě a byly pravděpodobně využity Rakušané většinou vyzbrojovali forty pouze jedním typem věží, opačné případy jsou výjimkou a vyskytují se především u takzvaných „jednotných fortů“ v Haliči: Většina objektů s dělostřeleckými věžemi byla vybavena též otočnými pozorovacími věžemi několika různých typů, vesměs z produkce zbrojovky Škoda. Pozorovací věže měly i četné další objekty, vybavené dělostřelectvem v pancéřových kasematách a výjimečně se mohly vyskytovat i na menších objektech. Pozorovacích věží se dochovalo větší množství, avšak především menší věže na území bývalé Jugoslávie byly v posledních letech ukradeny a sešrotovány. Nejmodernější forty byly vybaveny většími věžemi, které sloužily též jako kulometné. Dvě z těchto věží se dochovaly na fortu Strač v Trebinje. Z dalších pancířů lze zmínit pancéřové desky pro 12 cm kanóny, určené především pro horská opevnění, jichž existovalo několik typů a desky pro 8 cm kanóny, používané v traditorech a kaponiérách haličských fortů. V jejich kaponiérách se vyskytovaly též desky pro 6 cm kanóny. Existovalo mnoho variant kulometných pancéřových desek, určených pro kaponiéry a samostatné objekty, z nichž řada obsahovala dvě střílny, působící stejným směrem, výjimečně se vyskytly i složitější prvky této kategorie. Špičkovým produktem byly individuálně tvarované kopule a polokopule pro těžké kulomety, z nichž se však dochovala pouze polokopule na fortu Strač a torzo kopule na krakovském fortu Krepak. Na fortu Serrada se vyskytly dvě obrovské atypické kopule pro tři, respektive čtyři kulomety a světlomet. Složitě tvarované pozorovací zvony, podobné kopulím, byly osazovány především na starší objekty a dochovaly se ve dvou kusech na fortu Tonie v Krakově (vytržené a volně ležící) a v jednom exempláři na fortu Vermač u Kotoru. Vyskytovaly se též pancéřové kryty východů na masiv fortu (dochován starší typ na fortu Vermač a novější na fortu Strač). Literatura: |
Napsat komentář (zveřejnění proběhne zhruba za týden)